Wyniki za miesiące lipiec i sierpień 2023 | |||
nazwa gromady | elementy metody harcerskiej | instrumenty metodyczne | inne sfery działania gromady |
1 KDH | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
1 ŻDH Wataha” | 50 pkt | 58,75 pkt | 35 pkt |
4 GDH „Żeremia” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
6 GDH „Bór” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
9 GDH „Baszta” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
10 TDH „KRZEMIEŃ” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
12 GDH „Mistral” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
25 GDH „Szarotki” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
28 GDH „Stokrotki” | 50 pkt | 56,60 pkt | 25 pkt |
93 GDH „Wieża” | 50 pkt | 15 pkt | 30 pkt |
95 GDH „Cytadela” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
316 GDH „Huragan” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
Zdobyta Ranga | |
316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan” 10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień” 9 Gliwicka Drużyna Harcerska „Baszta” |
|
95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela” 12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral” 4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia” |
|
1 Knurowska Drużyna Harcerska 1 Żernicka Drużyna Harcerska „Wataha” |
|
93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” 28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki” |
|