Wyniki za miesiąc grudzień 2022 | |||
nazwa gromady | elementy metody harcerskiej | instrumenty metodyczne | inne sfery działania gromady |
1 KDH | 55 pkt | 6 pkt | 25 pkt |
1 ŻDH Wataha” | 64 pkt | 8 pkt | 20 pkt |
4 GDH „Żeremia” | 70 pkt | 0 pkt | 10 pkt |
6 GDH „Bór” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
9 GDH „Baszta” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
10 TDH „KRZEMIEŃ” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
12 GDH „Mistral” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
25 GDH „Szarotki” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
28 GDH „Stokrotki” | 95 pkt | 2 pkt | 30 pkt |
93 GDH „Wieża” | 70 pkt | 0 pkt | 20 pkt |
95 GDH „Cytadela” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
316 GDH „Huragan” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
Zdobyta Ranga | |
![]() |
|
![]() |
12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral” 95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela” 10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień” 4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia” 316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan” |
![]() |
1 Knurowska Drużyna Harcerska 1 Żernicka Drużyna Harcerska „Wataha” 28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki” 93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |