Wyniki za miesiąc marzec 2023 | |||
nazwa gromady | elementy metody harcerskiej | instrumenty metodyczne | inne sfery działania gromady |
1 KDH | 45 pkt | 4,34 pkt | 15 pkt |
1 ŻDH Wataha” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
4 GDH „Żeremia” | 0 pkt | 7 pkt | 20 pkt |
6 GDH „Bór” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
9 GDH „Baszta” | 60 pkt | 19,8 pkt | 20 pkt |
10 TDH „KRZEMIEŃ” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
12 GDH „Mistral” | 70 pkt | 24 pkt | 20 pkt |
25 GDH „Szarotki” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
28 GDH „Stokrotki” | 15 pkt | 0 pkt | 35 pkt |
93 GDH „Wieża” | 45 pkt | 0,8 pkt | 25 pkt |
95 GDH „Cytadela” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
316 GDH „Huragan” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
Zdobyta Ranga | |
![]() |
9 Gliwicka Drużyna Harcerska „Baszta” |
![]() |
316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan” 10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień” 95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela” |
![]() |
1 Żernicka Drużyna Harcerska „Wataha” 4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia” 12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral” |
![]() |
1 Knurowska Drużyna Harcerska 93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” 28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki” |
![]() |
|
![]() |