Wyniki za miesiąc grudzień 2022 | |||
nazwa gromady | elementy metody harcerskiej | instrumenty metodyczne | inne sfery działania gromady |
1 KGZ „Młodzi Odkrywcy” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
1 ŻGZ „Poszukiwacze Przygód” | 20 pkt | 23,66 pkt | 25 pkt |
6 GGZ „Jeżo Zwierze” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
13 GGZ „Złote Smoki” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
93 GGZ „Wieżaki Cudaki” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
101 TGZ „Magiczne Krzemyczki” | 0 pkt | 25,67 pkt | 15 pkt |
Zdobyta Ranga |
|
![]() |
1 Knurowska Gromada Zuchowa „Młodzi Odkrywcy” |
![]() |
13 Gliwicka Gromada Zuchowa „Złote Smoki”
|
![]() |
1 Żernicka Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Przygód”
101 Toszecka Gromada Zuchowa „Magiczne Krzemyczki” |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |