Wyniki za miesiąc grudzień 2022 | |||
nazwa gromady | elementy metody harcerskiej | instrumenty metodyczne | inne sfery działania gromady |
1 KDH | 45 pkt | 2,96 pkt | 30 pkt |
4 GDH „Żeremia” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
6 GDHS „Nurt” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
9 GDHS „Lukarna” | 25 pkt | 15 pkt | 25 pkt |
12 GDH „Mistral” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
16 TDHS „ISKRA” | 47,5 pkt | 49 pkt | 25 pkt |
25 GDH „Szarotki” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
28 GDH „Stokrotki” | 75 pkt | 6 pkt | 35 pkt |
93 GDH „Wieża” | 65 pkt | 3,33 pkt | 30 pkt |
316 GDH „Huragan” | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt |
Zdobyta Ranga | |
![]() |
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia” 12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral” |
![]() |
|
![]() |
9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna” 1 Knurowska Drużyna Harcerska 16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA” 28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki” 93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża” |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |